2009-06-20
Indywidualne Mistrzostwa Polski 2009
Największe wyzwanie w tegorocznym cyklu turniejów odbyło się w dniach 19-20 czerwca 2009 w warszawskim klubie Squash City. Organizatorem wydarzenia z ramienia PFS była firma mm2000 Waldka Kobusa. Serdecznie dziękujemy!
Licznie zebrane grono zawodników do ostatniej chwili walczyło o miejsca w rankingu umożliwiające grę w turnieju Indywidualnych Mistrzostw Polski 2009.
Kolejność miejsc w turnieju IMP tabela damska
| 1 | Anna Jurkun | Warszawa |
| 2 | Dominika Witkowska | Warszawa |
| 3 | Anna Sikorska | Warszawa |
| 4 | Magdalena Knapik | Kraków |
| 5 | Magda Kamińska | Bogatynia |
| 6 | Kinga Rybczyńska | Gliwice |
| 7 | Magdalena Ryczko | Bielsko-Biała |
| 8 | Katarzyna Szymankiewicz | Warszawa |
| 9 | Katarzyna Teinert | Poznań |
| 10 | Ewa Polak | Warszawa |
| 11 | Agnieszka Zielińska | Katowice |
| 12 | Aldona Dworakowska | Warszawa |
| 13 | Aleksandra Wajman | Kraków |
| 14 | Magdalena Rycaj | Warszawa |
| 15 | Ewa Buczkowska | Poznań |
| 16 | Aleksandra Krawczyk | Warszawa |
| 17 | Lucyna Kręcichwost | Bielsko Biała |
| 18 | Małgorzata Solecka | Warszawa |
| 19 | Ewa Chojecka | Warszawa |
| 20 | Paulina Krzywicka | Warszawa |
| 21 | Agnieszka Wasielewska | Warszawa |
| 22 | Agnieszka Gołębiowska | Zabrze |
| 23 | Dorota Jargiło | Warszawa |
| 24 | Lucyna Hamerska | Warszawa |
| 25 | Agnieszka Cyronek | Warszawa |
| 26 | Agnieszka Komorowska-Różycka | Warszawa |
| 27 | Magdalena Kala | Przystajn |
| 28 | Sylwia Balczyńska-Rejmer | Warszawa |
| 29 | Agnieszka Honkisz | Warszawa |
| 30 | Joanna Otremba | Gliwice |
| 31 | Luiza Derek | Warszawa |
Kolejność miejsc w turnieju IMP tabela męska
| 1 | Wojciech Nowisz | Warszawa |
| 2 | Marcin Kozik | Zabrze |
| 3 | Marcin Karwowski | Warszawa |
| 4 | Maciej Maciantowicz | Kraków |
| 5 | Paweł Szostek | Warszawa |
| 6 | Maciej Sikorski | Warszawa |
| 7 | Łukasz Nitka | Kraków |
| 8 | Kamil Dominiak | Warszawa |
| 9 | Krzysztof Pieńkowski | Strzelce Krajeńskie |
| 10 | Waldemar Paturej | Warszawa |
| 11 | Wojciech Kaźmierowski | Warszawa |
| 12 | Tomasz Abramowski | Poznań |
| 13 | Wacław Staszkiewicz | Bielsko-Biała |
| 14 | Grzegorz Leśniański | Warszawa |
| 15 | Marcin Liberski | Warszawa |
| 16 | Leszek Stelmachowski | Kraków |
| 17 | Tomasz Gałecki | Poznań |
| 18 | Maciej Lubiak | Warszawa |
| 19 | Jacek Kalinowski | Warszawa |
| 20 | Mateusz Kotra | Rzeszów |
| 21 | Marek Szymanowski | Poznań |
| 22 | Marcin Wiśniewski | Warszawa |
| 23 | Michał Grzybowski | Warszawa |
| 24 | Maciej Kliś | Łodygowice |
| 25 | Piotr Samborski | Poznań |
| 26 | Jakub Żukrowski | Kraków |
| 27 | Grzegorz Sławiński | Kraków |
| 28 | Tomasz Rusinowski | Gliwice |
| 29 | Tomasz Bolechała | Kraków |
| 32 | Grzegorz Kwiatkowski | Poznań |
| 32 | Andrzej Wierzba | Warszawa |
| 32 | Szymon Wolek | Tychy |
| 33 | Daniel Jaworowicz | Poznań |
| 34 | Marcin Herzog | Poznań |
| 35 | Adam Kowalik | Warszawa |
| 36 | Zbigniew Karpiński | Warszawa |
| 37 | Marcin Ratigowski | Warszawa |
| 38 | Tomasz Banasiak | Warszawa |
| 39 | Michał Wróbel | Warszawa |
| 40 | Wojciech Karwowski | Warszawa |
| 41 | Bartosz Świerczyński | Warszawa |
| 42 | Piotr Chocholski | Poznań |
| 43 | Artur Łukasiewicz | Warszawa |
| 44 | Mirosław Łobos | Gliwice |
| 45 | Dariusz Korzeniewski | Gdynia |
| 46 | Artur Smoleń | Gliwice |
| 47 | Paweł Wierzbicki | Warszawa |
| 48 | Marek Jankowski | Warszawa |
| 49 | Michał Maliński | Poznań |
| 50 | Robert Grochowski | Kraków |
| 51 | Piotr Pach | Tarnowskie Góry |
| 52 | Damian Kędziora | Poznań |
| 53 | Jarosław Glina | Warszawa |
| 54 | Tomasz Bosakowski | Gliwice |
| 55 | Grzegorz Gigoń | Gliwice |
| 56 | Robert Grygiel | Warszawa |
| 57 | Adam Michańków | Poznań |
| 58 | Jakub Jaworski | Zakroczym |
| 59 | Rafał Drygalski | Łódź |
| 60 | Jerzy Szyszak | Warszawa |
| 61 | Artur Jaksik | Tarnowskie Góry |
| 62 | Jarosław Kubiak | Tychy |
| 63 | Sławomir Połeć | Kraków |
| 64 | Paweł Przyłuski | Poznań |
Kolejność miejsc w turnieju IMP tabela juniorzy
| 1 | Marcin Karwowski | Warszawa |
| 2 | Konrad Tyma | Gorzów Wlkp. |
| 3 | Michał Kotra | Rzeszów |
| 4 | Jan Gajl | Warszawa |
| 5 | Jakub Wasilewski | Zabrze |
| 6 | Sebastian Śmietański | Kraków |
| 7 | Adrian Michalski | Warszawa |
| 8 | Maciej Kaczorowski | Warszawa |
| 9 | Hubert Górski | Warszawa |
| 10 | Tomasz Zawistowski | Warszawa |








