| 2. Kolejka Kraków 20.04.2010 |
|
Drużyny
|
Wynik
|
| Atlantic Squash Team : Racquet Squash Team |
2 : 2
|
| Squash 4 You : Racquet Squash Team |
4 : 0
|
| Squash 4 You : Atlantic Squash Team |
4 : 0
|
| Gospodarz: Atlantic Squash Team | |
| Atlantic Squash Team : Racquet Squash Team 2 : 2 |
|
Mecze
|
Set 1
|
Set 2
|
Set 3
|
Set 4
|
Set 5
|
m.Punkty
|
Wynik
|
| Bartosz Gil : Tomasz Bolechała | 10 : 12 | 10 : 12 | 9 : 11 | 0 : 0 | 0 : 0 | 29 : 35 | 0 : 3 |
| Krzysztof Pietras : Przemek Atras | 11 : 3 | 11 : 6 | 11 : 13 | 11 : 6 | 0 : 0 | 44 : 28 | 3 : 1 |
| Franek Peplinski : Robert Grochowski | 6 : 11 | 7 : 11 | 11: 4 | 11 : 9 | 11 : 6 | 46 : 41 | 3 : 2 |
| Robert Salitra : Sebastian Woda | 7 : 11 | 2 : 11 | 6 : 11 | 0 : 0 | 0 : 0 | 15 : 33 | 0 : 3 |
| Squash 4 You : Racquet Squash Team 4 : 0 |
|
Mecze
|
Set 1
|
Set 2
|
Set 3
|
Set 4
|
Set 5
|
m.Punkty
|
Wynik
|
| Maciek Maciantowicz : Tomasz Bolechała | 11 : 8 | 11 : 9 | 11 : 9 | 0 : 0 | 0 : 0 | 33 : 26 | 3 : 0 |
| Łukasz Nitka : Grzegorz Sławiński | 11 : 5 | 11 : 4 | 11 : 7 | 0 : 0 | 0 : 0 | 33 : 16 | 3 : 0 |
| Mateusz Kotra : Sebastian Woda | 11 : 7 | 13 : 11 | 9: 11 | 11 : 6 | 0 : 0 | 44 : 35 | 3 : 1 |
| Sławomir Połeć : Bogdan Lenda | 12: 10 | 11 : 5 | 9: 11 | 11 : 9 | 0 : 0 | 43 : 35 | 3 : 1 |
| Squash 4 You : Atlantic Squash Team 4 : 0 |
|
Mecze
|
Set 1
|
Set 2
|
Set 3
|
Set 4
|
Set 5
|
m.Punkty
|
Wynik
|
| Łukasz Nitka : Bartosz Gil | 11 : 6 | 12 : 10 | 11 : 9 | 0 : 0 | 0 : 0 | 34 : 25 | 3 : 0 |
| Mateusz Kotra : Krzysztof Pietras | 5 : 11 | 11 : 2 | 12 : 10 | 11 : 7 | 0 : 0 | 39 : 30 | 3 : 1 |
| Sławomir Połeć : Franek Peplinski | 9 : 11 | 11 : 1 | 6: 11 | 11 : 3 | 11 : 4 | 48 : 30 | 3 : 2 |
| Dominik Suchocki : Robert Salitra | 6 : 11 | 11 : 9 | 6 : 11 | 11 : 8 | 11 : 6 | 45 : 45 | 3 : 2 |









